特長
-
強靭な2連
フレームは独特のリブ加工、強度は抜群。温度差や衝撃などによるネジレや歪みが起こりません。 -
優れた施工性
折板形状にぴったりそい、作業性に優れています。 -
材質
2.6mm厚 亜鉛鉄板
圧縮試験
-
圧縮試験図
-
圧縮試験(変位曲線)
| 荷重(kgf) | 変位(mm) |
|---|---|
| 200 | 0.62 |
| 400 | 1.30 |
| 600 | 1.62 |
| 800 | 1.82 |
| 1000 | 2.20 |
| 1500 | 2.50 |
| 2000 | 3.00 |
| 3000 | 4.05 |
| 4070(最大荷重) | 5.05 |
引張試験
-
引張試験図
-
引張試験(伸び曲線)
| 荷重(kgf) | 伸び(mm) |
|---|---|
| 200 | 0.29 |
| 400 | 0.76 |
| 600 | 1.41 |
| 800 | 2.60 |
| 1000 | 4.10 |
| 1500 | 8.80 |
| 1590(最大荷重) | 9.85 |
試験詳細
| 圧縮試験 | 引張試験 | |
|---|---|---|
| 試験実施日 | 平成8年3月11日 | |
| 試験場所 | 大阪市立工業研究所 | |
| 試験名 | 荷重試験(圧縮試験-変位曲線) | 荷重試験(引張試験-伸び曲線) |
| 試験速度 | mm/分(23℃) | 12mm/分(23℃) |
|
試験結果 最大荷重 |
39.9KN[4070kgf] | 15.6KN[1590kgf] |
|
試験結果 所見 |
タッピングネジが破断した | タッピングネジが破断した |
※1KN=1000/9.80665kgf
BLシリーズ各部材取り扱っております。
その他、別注金具製作可能です。ご相談ください。